Szlovákia 3.:
S-től - Zs-ig
| település | főzde | márkanév | típus | alk. tart. (%) | B° | 
| Sándorfa (Prievaly) | Bíliková s.r.o. | Sandorf Ale Series Maxim Pale Ale | pale ale | 5 | 12 | 
| Sándorfa (Prievaly) | Bíliková s.r.o. | Sandorf Belgicky Špecial | belga világos | 
 | 12 | 
| Sándorfa (Prievaly) | Bíliková s.r.o. | Sandorf Dymovy Špecial | rauchbier | 
 | 12 | 
| Sándorfa (Prievaly) | Bíliková s.r.o. | Sandorf IPA | IPA | 
 | 12 | 
| Sándorfa (Prievaly) | Bíliková s.r.o. | Sandorf Polotmavy Ležak | félbarna | 
 | 12 | 
| Sándorfa (Prievaly) | Bíliková s.r.o. | Sandorf Pšenica | szűretlen búza | 
 | 12 | 
| Sándorfa (Prievaly) | Bíliková s.r.o. | Sandorf Svetly Ležiak | világos lager | 
 | 11 | 
| Selmecbánya (Banská Štiavnica) | ERB | ERB Dubbel | belga dupla | 6 | 16,5 | 
| Selmecbánya (Banská Štiavnica) | ERB | ERB Svetly Ležiak 12% | szűrt világos | 
 | 12 | 
| Selmecbánya (Banská Štiavnica) | ERB | ERB Tmavy Špeciál | p. barna | 5,2 | 13 | 
| Selmecbánya (Banská Štiavnica) | ERB | ERB Weizen | szűretlen búza | 
 | 12 | 
| Stomfa (Stupava) | Stupavar | Rosicrucian | imperial red ale | 7 | 16 | 
| Szenice (Senica) | Kočovny Pivovar Hellstork | Anticrist | amerikai IPA | 5,5 | 13 | 
| Szenice (Senica) | Kočovny Pivovar Hellstork | Bíly Idol | witbier | 4,5 | 11 | 
| Szenice (Senica) | Kočovny Pivovar Hellstork | New Model Army | APA | 
 | 10 | 
| Szenice (Senica) | Kočovny Pivovar Hellstork | Today! Only Hops!!! | imperial IPA | min. 8 | 18 | 
| Szentkereszt (Sväty Kríž) | Kreuzer | Kreuzer Sierra Nevada IPA | IPA ?! | 6,4 | 16 | 
| Szered (Sered') | Haravar | Haravar Imperial IPA | imperial IPA | 8,2 | 17,7 | 
| Szered (Sered') | Křemenák | Křemenák | heavy ale (koncentrátum-ból) | min. 5 | 
 | 
| Szvit (Svit) | Buntavar | Buntavar AIPA | amerikai IPA | min. 6 | 14 | 
| Szvit (Svit) | Buntavar | Buntavar Blanche | belga világos | min. 4,6 | 12 | 
| Szvit (Svit) | Buntavar | Buntavar EPA | angol világos ale | min. 4,9 | 14 | 
| Szvit (Svit) | Buntavar | Buntavar Hefe Weizen | szűretlen búza | min. 4,6 | 12 | 
| Szvit (Svit) | Buntavar | Buntavar Pils | pilzeni | min. 4,2 | 11 | 
| Szvit (Svit) | Kutivar (Jan Zbuška) | Kutivar Russian Imperial Stout | orosz birodalmi stout | 
 | 18 | 
| Szvit (Svit) | Kutivar (Jan Zbuška, L'ubomíra Michalíková) | Kutivar Wheat Beer | szűretlen búza | 
 | 13 | 
| Terhely (Terchová) | Prvy Horsky Pivovar | Vršky Svetly | mézes világos | 
 | 
 | 
| Terhely (Terchová) | Prvy Horsky Pivovar | Vršky Tmavy Speciál | barna | 
 | 13 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Echt Beer, Anton Palček | Echt Beer Mr. Sládek Prémiovy Ležák | szűretlen világos lager (koncentrátum) | 4,3 | 
 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Echt Beer, Anton Palček | Echt Beer Vel'konočné Muntons Gold Highland Heavy Ale | szűretlen sötét ale (koncentrátum) | 4,7 | 
 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Echt Beer, Anton Palček | Echt Beer Vianočné Irish Style Stout | szűretlen stout (koncentrátum) | 4,3 | 
 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Martinsky Richtár | Martinsky Richtár Granát | barna | 
 | 
 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Martinsky Richtár | Martinsky Richtár Nealko | alk.ment. világos | 0,5 | 
 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Martinsky Richtár | Martinsky Richtár Originál | n.p. világos | 4 | 10 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Martinsky Richtár | Martinsky Richtár Svetlé | n.pn világos | 4,6 | 12 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Pokrovar | Pokrovar Brown Ale | barna ale (koncentrátum) | min. 4,5 | 
 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Pokrovar | Pokrovar Docklands Porter | porter (koncentrátum) | min. 7,5 | 
 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Pokrovar | Pokrovar Draught | draught (koncentrátum) | min. 5 | 
 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Pokrovar | Pokrovar Imperial Stout | imperial stout (koncentrátum) | min. 6,5 | 
 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Pokrovar | Pokrovar Stout | stout (koncentrátum) | min. 5 | 
 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Victoria | Victoria Opat | belga világos | 
 | 20 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Victoria | Victoria Pils | pilzeni | 
 | 10 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Victoria | Victoria Pils | pilzeni | 4,4-4,8 | 12 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Victoria | Victoria Pšeničné | szűretlen búza | 
 | 13 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Victoria | Victoria Red Ale | vörös ale | 
 | 14 | 
| Túróc-szentmárton (Martin) | Victoria | Victoria Tmavé | barna | 4,4-4,8 | 13 | 
| Vécse (Vojčice) | Minipivovar Goliáš | Goliáš Jantár | n.p. szűretlen félbarna ale | 5,7 | 13,1 | 
| Vécse (Vojčice) | Minipivovar Goliáš | Goliáš Medovy Špeciál | n.p. szűretlen mézes ale | 5,9 | 13,5 | 
| Vécse (Vojčice) | Minipivovar Goliáš | Goliáš Porter | n.p. szűretlen porter (barna ale) | 5,9 | 13,5 | 
| Verbó (Vrbové) | Wajda (forgalmazó) | Velmistr Premium Pilsner | világos láger | 4 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Apánk IPA Söre | IPA | 5 | 12 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Manjula IPA | IPA | 6 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Palatín | p. világos láger | 5,5 | 13 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Palatín Extra Chmeleny | világos lager | 4,1 | 10 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Palatín Extra Chmeleny | világos lager | 5 | 12 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Palatín Weizen | szűretlen búza | 4,8 | 11 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Pandúr Nealkoholické pivo | alk.ment. világos | max. 0,5 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Pandúr Radler | citromos radler | 2 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Pandúr Vyčapné pivo svetlé | világos | 4,1 | 10 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Sitňan | világos | 
 | 12 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Bezlepkovy Ležiak | gluténmentes lager | 5 | 12 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Classic | világos | 4,1 | 10 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Free | alk.ment. világos | 0,5 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Free Dark | alk.ment. barna | max. 0,5 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Gold | világos | 5 | 12 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Minőségi Barna Sör | barna | 4,2 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Premium Vyčapny Ležiak Svetly | világos | 4,5 | 11 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Premium Vyčapny Ležiak Tmavy | p. barna | 4,5 | 11 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Radler | citromos radler | 2 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Radler Brusnicovy 0,0% | vörös áfonyás alk.ment. radler | 0 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Radler Light Black Cherry | fekete cseresznyés alk.ment. láger | 0 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Radler Limetka | zöldcitromos radler | 2,5 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Radler Malina | málnás radler | 2,5 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Radler Nealko Tmavé | alk.ment. barna citromos radler | max. 0,5 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Radler Tmavy 0,0% | alk.ment. barna citromos radler | 0 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Steiger Radler Zázvor | gyömbéres radler | 2,5 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Stein 140 Rokov Pivovaru | p. világos lager | 5 | 
 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Stein Premium | világos lager | 5 | 12 | 
| Vihnye (Vyhne) | Steiger | Stein Svetly Ležiak | világos | 4,6 | 
 | 
| Zólyom (Zvolen) | Jarkovsky | Brewferm Christmas | szűretlen barna (konc.) | min. 7 | 
 | 
| Zólyom (Zvolen) | Jarkovsky | Imperial Stout | szűretlen fekete (konc.) | min. 7 | 
 | 
| Zólyom (Zvolen) | Jarkovsky | Ronald Bitter | keserű (konc.) | min. 4,8 | 
 | 
| Zólyom (Zvolen) | Jarkovsky | Uvartesipivo Belgian Amber Ale | belga világos (konc.) | 4,8 | 
 | 
| Zólyom (Zvolen) | Jarkovsky | Uvartesipivo Belgian Christmas Ale | karácsonyi barna (konc.) | 5,6 | 
 | 
| Zólyom (Zvolen) | Jarkovsky | Uvartesipivo IPA | IPA | 
 | 
 | 
| Zólyom (Zvolen) | Jarkovsky | Uvartesipivo Pils | pilzeni (konc.) | 5,7 | 
 | 
| Zsolna (Žilina) | Harvánek | Harvánek | n.p. szűretlen világos láger | 4,1 | 11 | 
| Zsolna (Žilina) | KGB (gerilla) | KGB Citra | AIPA | 6 | 14 | 
<